Schneider Electric TeSys Deca Kontaktör
Schneider Electric TeSys Deca kontaktörlerini kataloğumuzda 263 farklı ürünle sunuyoruz. AC-3 kategorisinde nominal çalışma akımı (Ie) değerleri 9 A ile 95 A arasında değişmektedir. Bu değerler 60 °C'nin altındaki sıcaklık ve 440 V AC'ye kadar gerilim koşuluyla verilmektedir.
- Ürün grubu
- Kontaktörler ve termik röleler
Seride 3 kutuplu (3P) ve 4 kutuplu (4P) modeller bulunmaktadır. Kontak düzeni 3 NA, 4 NA veya 2 NA + 2 NK olarak sunulmaktadır. Kontaktörler için AC-3 değerlerinin yanı sıra AC-1 kategorisindeki akım değerleri de verilmekte, bobin gerilimi seçenekleri AC ve DC olarak tanımlanmaktadır.
Uygun kontaktör belirlenirken motor uygulamalarında AC-3 akımı esas alınmalıdır. Kutup sayısı ve kontak düzeni devrenin yapısına, bobin gerilimi ise panodaki kumanda gerilimine göre seçilmelidir.
Mesut Otomasyon olarak Schneider Electric TeSys Deca kontaktörlerin tekliflendirme ve tedarik süreçlerini yürütüyoruz. Motor kontrol ve kumanda panolarının projelendirilmesi, imalatı ve devreye alınması konularında da destek sağlıyoruz.
TEKNİK KAYNAKLAR
Dokümanlar
Bu ürün için doküman henüz eklenmedi. Katalog ve kılavuz için bize yazabilirsiniz.
ÜRÜN LİSTESİ
TeSys Deca Kontaktör ürünleri
263 ürün. Ürün kodu ile teklif isteyebilirsiniz.
| Ürün kodu | Kutup Tanımı | Kutup kontak düzenleme | [Ie] nominal çalışma akımı | [Uc] kontrol devresi gerilimi | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| LC1D09B7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09BD | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D09BL | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D09D7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09E7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09ED | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D09F7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09FD | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D09G7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 120 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09M7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09MD | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D09N7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 415 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09P7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09Q7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09R7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09RD | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 440 V DC | Teklif iste → |
| LC1D09U7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D09V7 | 3P | 3 NA | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D098B7 | 4P | 2 NA + 2 NK | 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D098E7 | 4P | 2 NA + 2 NK | 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D098M7 | 4P | 2 NA + 2 NK | 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D098P7 | 4P | 2 NA + 2 NK | 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D098U7 | 4P | 2 NA + 2 NK | 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12B7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12BD | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D12BL | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D12D7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12E7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12ED | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D12F7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12FD | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D12FE7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 115 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12G7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 120 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12M7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12MD | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D12N7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 415 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12P7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12Q7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12R7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12RD | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 440 V DC | Teklif iste → |
| LC1D12U7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D12V7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18B7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18BD | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D18BL | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D18D7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18E7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18ED | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D18F7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18FD | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D18G7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 120 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18M7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18MD | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D18N7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 415 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18P7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18Q7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18R7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18U7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D18V7 | 3P | 3 NA | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25B7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25BD | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D25BL | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D25D7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25E7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25ED | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D25F7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25FD | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D25FE7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 115 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25G7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 120 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25M7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25MD | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D25N7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 415 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25P7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25Q7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25U7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D25V7 | 3P | 3 NA | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32B7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32BD | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D32BL | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D32D7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32E7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32ED | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D32F7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32FD | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D32FE7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 115 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32G7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 120 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32GD | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 125 V DC | Teklif iste → |
| LC1D32M7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32MD | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D32N7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 415 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32P7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32Q7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32R7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32U7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D32V7 | 3P | 3 NA | 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38B7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38BD | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D38BL | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D38D7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38E7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38ED | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D38F7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38FD | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D38G7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 120 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38M7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38MD | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D38N7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 415 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38P7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38Q7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38R7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38U7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D38V7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40ABD | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D40AD7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AE7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AED | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D40AF7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AFD | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D40AG7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 120 V AC 60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AP7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AQ7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AR7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AU7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D40AV7 | 3P | 3 NA | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AB7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50ABD | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D50AD7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AE7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AED | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D50AF7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AFD | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D50AG7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 120 V AC 60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AM7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AP7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AQ7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AR7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AU7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D50AV7 | 3P | 3 NA | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AB7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65ABD | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D65AD7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AE7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AED | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D65AF7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AFD | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D65AG7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 120 V AC 60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AM7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AMD | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D65AP7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AQ7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AR7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AU7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D65AV7 | 3P | 3 NA | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80B7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80BD | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D80D7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80E7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80ED | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D80F7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80FD | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 110 V DC | Teklif iste → |
| LC1D80G6 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 120 V AC 60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80G7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 120 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80M7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80MD | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 220 V DC | Teklif iste → |
| LC1D80N7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 415 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80P7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 230 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80Q7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 380 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80R7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 440 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80U7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 240 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D80V7 | 3P | 3 NA | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for güç devresi | 400 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D95B7 | 3P | 3 NA | 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for güç devresi | 24 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D95BD | 3P | 3 NA | 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for güç devresi | 24 V DC | Teklif iste → |
| LC1D95D7 | 3P | 3 NA | 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for güç devresi | 42 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D95E7 | 3P | 3 NA | 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for güç devresi | 48 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
| LC1D95ED | 3P | 3 NA | 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for güç devresi | 48 V DC | Teklif iste → |
| LC1D95F7 | 3P | 3 NA | 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for güç devresi | 110 V AC 50/60 Hz | Teklif iste → |
