Schneider Electric ComPacT yeni nesil Devre kesici
Schneider Electric ComPacT yeni nesil devre kesiciler, şalterler grubunda yer alan kompakt şalterlerdir. Kataloğumuzda seriye ait 27 ürün kodu bulunmaktadır. Nominal akım (In) değerleri 40 °C referansıyla 32 A ile 630 A arasında değişmektedir.
- Ürün grubu
- Kompakt şalterler (MCCB)
Seride 3P ve 4P kutup seçenekleri sunulmaktadır. Açma birimi olarak TM-D veya Micrologic 2.3 kullanılmaktadır. Kesme kapasitesi 415 V AC'de 36 kA (F), 50 kA (N) veya 70 kA (H) olarak verilmektedir.
Uygun ürün belirlenirken nominal akımın yanı sıra kesicinin bağlanacağı noktadaki olası kısa devre akımı dikkate alınmalıdır. Kesme kapasitesi bu değere göre F, N veya H seçeneklerinden belirlenmeli, kutup sayısı ise nötr iletkeninin de kesilip kesilmeyeceğine göre seçilmelidir.
Mesut Otomasyon olarak ComPacT yeni nesil devre kesicilerin tekliflendirme ve tedarik süreçlerini yürütüyoruz. Bu şalterlerin kullanılacağı panoların imalatı ve devreye alınması konularında da destek sağlıyoruz.
TEKNİK KAYNAKLAR
Dokümanlar
Bu ürün için doküman henüz eklenmedi. Katalog ve kılavuz için bize yazabilirsiniz.
ÜRÜN LİSTESİ
ComPacT yeni nesil Devre kesici ürünleri
167 ürün. Ürün kodu ile teklif isteyebilirsiniz.
| Ürün kodu | Kutup Tanımı | [In] nominal akım | Açma Birimi Adı | Kesme kapasitesi | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| C1BN2TM10HD | 2P | 1000 A -de 40 °C | TM-DC | N 50 kA 600 V DC | Teklif iste → |
| C10B3TM016 | 3P | 16 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B3TM025 | 3P | 25 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B3TM032 | 3P | 32 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B3TM040 | 3P | 40 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B3TM063 | 3P | 63 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B3TM100 | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B4TM040 | 4P | 40 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B32D040 | 3P | 40 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10B32D100 | 3P | 100 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F2TM100 | 2P | 100 A -de 40 °C | TM-D | F 18 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3MA013 | 3P | 12.5 A -de 65 °C | MA | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3MA100 | 3P | 100 A -de 65 °C | MA | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM016 | 3P | 16 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM025 | 3P | 25 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM032 | 3P | 32 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM040 | 3P | 40 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM050 | 3P | 50 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM063 | 3P | 63 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM080 | 3P | 80 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F3TM100 | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM016 | 4P | 16 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM025 | 4P | 25 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM032 | 4P | 32 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM040 | 4P | 40 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM050 | 4P | 50 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM063 | 4P | 63 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM080 | 4P | 80 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F4TM100 | 4P | 100 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM016 | 4P | 16 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM025 | 4P | 25 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM032 | 4P | 32 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM040 | 4P | 40 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM050 | 4P | 50 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM063 | 4P | 63 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM080 | 4P | 80 A -de 50 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F6TM100 | 4P | 100 A -de 50 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F32D040 | 3P | 40 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10F32D100 | 3P | 100 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM016 | 3P | 16 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM025 | 3P | 25 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM032 | 3P | 32 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM040 | 3P | 40 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM050 | 3P | 50 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM063 | 3P | 63 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM080 | 3P | 80 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H3TM100 | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H4TM050 | 4P | 50 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H4TM063 | 4P | 63 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM016 | 4P | 16 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM025 | 4P | 25 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM032 | 4P | 32 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM040 | 4P | 40 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM050 | 4P | 50 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM063 | 4P | 63 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM080 | 4P | 80 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H6TM100 | 4P | 100 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10H42D100 | 4P | 100 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM016 | 3P | 16 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM025 | 3P | 25 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM032 | 3P | 32 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM040 | 3P | 40 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM050 | 3P | 50 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM063 | 3P | 63 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM080 | 3P | 80 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N3TM100 | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N4TM016 | 4P | 16 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N4TM063 | 4P | 63 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM016 | 4P | 16 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM025 | 4P | 25 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM032 | 4P | 32 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM040 | 4P | 40 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM050 | 4P | 50 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM063 | 4P | 63 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM080 | 4P | 80 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N6TM100 | 4P | 100 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N32D040 | 3P | 40 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C10N32D100 | 3P | 100 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C11F3TM080L | 3P | 80 A -de 40 °C | TM-D | — | Teklif iste → |
| C11F3TM100L | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | — | Teklif iste → |
| C12B3TM160L | 3P | 160 A -de 40 °C | TM-D | — | Teklif iste → |
| C12F3TM160L | 3P | 160 A -de 40 °C | TM-D | — | Teklif iste → |
| C16B3TM100 | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16B3TM125 | 3P | 125 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16B3TM160 | 3P | 160 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16B4TM160 | 4P | 160 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F2TM160 | 2P | 160 A -de 40 °C | TM-D | F 18 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F3TM100 | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F3TM125 | 3P | 125 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F3TM160 | 3P | 160 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F4TM125 | 4P | 125 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F4TM160 | 4P | 160 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F6TM125 | 4P | 125 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F6TM160 | 4P | 160 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F32D160 | 3P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F42D100 | 4P | 100 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16F42D160 | 4P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16H3TM125 | 3P | 125 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16H3TM160 | 3P | 160 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16H4TM160 | 4P | 160 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16H6TM125 | 4P | 125 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16H6TM160 | 4P | 160 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16H32D160 | 3P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16H42D160 | 4P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N3MA100 | 3P | 100 A -de 65 °C | MA | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N3MA150 | 3P | 150 A -de 65 °C | MA | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N3TM100 | 3P | 100 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N3TM125 | 3P | 125 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N3TM160 | 3P | 160 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N4TM160 | 4P | 160 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N6TM125 | 4P | 125 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N6TM160 | 4P | 160 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N32D160 | 3P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C16N42D160 | 4P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25B3TM200 | 3P | 200 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25B3TM250 | 3P | 250 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25B4TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25B6TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25B32D160 | 3P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25B32D250 | 3P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25B42D250 | 4P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | B 25 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F3MA220 | 3P | 220 A -de 65 °C | MA | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F3TM160 | 3P | 160 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F3TM200 | 3P | 200 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F3TM250 | 3P | 250 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F4TM200 | 4P | 200 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F4TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F6TM200 | 4P | 200 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F6TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F32D160 | 3P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F32D250 | 3P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25F42D250 | 4P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H3MA220 | 3P | 220 A -de 65 °C | MA | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H3TM200 | 3P | 200 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H3TM250 | 3P | 250 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H4TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H6TM200 | 4P | 200 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H6TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H32D250 | 3P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25H42D250 | 4P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N3MA220 | 3P | 220 A -de 65 °C | MA | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N3TM200 | 3P | 200 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N3TM250 | 3P | 250 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N4TM200 | 4P | 200 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N4TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N6TM200 | 4P | 200 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N6TM250 | 4P | 250 A -de 40 °C | TM-D | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N32D250 | 3P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25N42D250 | 4P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25R32D160 | 3P | 160 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | R 200 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25R32D250 | 3P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.2 | R 200 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C25R35E250 | 3P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 5.2 E | R 200 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C40F32D250 | 3P | 250 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C40F32D400 | 3P | 400 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C40F42D400 | 4P | 400 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C40H32D400 | 3P | 400 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C40H42D400 | 4P | 400 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C40N32D400 | 3P | 400 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C40N42D400 | 4P | 400 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63F32D630 | 3P | 630 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63F42D630 | 4P | 630 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | F 36 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63H31M500 | 3P | 500 A -de 65 °C | Micrologic 1.3 M | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63H32D630 | 3P | 630 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63H42D630 | 4P | 630 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | H 70 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63N32D630 | 3P | 630 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63N32M500 | 3P | 500 A -de 65 °C | Micrologic 2.3 M | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
| C63N42D630 | 4P | 630 A -de 40 °C | Micrologic 2.3 | N 50 kA 415 V AC | Teklif iste → |
SIK SORULAN SORULAR
Schneider Electric ComPacT yeni nesil Devre kesici hakkında
ComPacT yeni nesil devre kesicilerde hangi nominal akım değerleri var?
Schneider Electric ComPacT yeni nesil devre kesicilerde nominal akım değerleri 32 A ile 630 A arasında yer almaktadır. Seride 63 A, 160 A ve 250 A gibi ara kademeler de bulunmaktadır.
Hangi kodun hangi değere sahip olduğu ürün tablosunda belirtilmektedir.
ComPacT şalterin panoya montajı da yapılabilir mi?
Evet. Pano imalatında Schneider Electric ürünlerini kullanıyor, devreye alma hizmeti de sunuyoruz. ComPacT şalteri pano projenizle birlikte planlayabiliriz.
ÜRÜNE ÖZEL İLETİŞİM
ComPacT yeni nesil Devre kesici için görüşelim.
Model kodu, adet ve uygulama bilgilerinizi paylaşın; fiyat, uygunluk ve teslim bilgisini birlikte netleştirelim.
Stok, teslim süresi ve model uygunluğu teklif sırasında netleştirilir.
