LS Electric Susol MCCB
LS Electric Susol MCCB, Susol ailesindeki kompakt şalter (MCCB) serisidir. Ürün tablosunda 35 satır ve TS, TE, TD önekli 31 ürün kodu yer almakta; TS100H, TE160S ve TD100N bu kodlardan bazılarıdır.
- Ürün grubu
- Kompakt şalterler (MCCB)
Kasa değerleri 160 AF, 250 AF, 630 AF, 800 AF ve 1600 AF olarak verilmekte, kesme kapasitesi ise 37 kA ile 150 kA arasında değişmektedir. Tip sütununda N, H, L ve S harfleri yer almaktadır. Susol MCCB böylece farklı akım ve kısa devre seviyelerine sahip tesislerde kullanılabilmektedir.
Tip seçiminde tesisteki kısa devre akımı belirleyicidir. Kesme kapasitesi bu değere uygun tip seçilmeli, tip harfi ile kesme kapasitesi arasındaki eşleşme de ürün tablosundan kontrol edilmelidir.
LS Electric yetkili bayisi Mesut Otomasyon olarak Susol MCCB serisinin tekliflendirme ve tedarik süreçlerini yürütüyoruz. Proje ihtiyacına göre pano projelendirme ve pano imalatı konularında da destek sağlıyoruz.
TEKNİK KAYNAKLAR
Dokümanlar
LS Electric Susol MCCB kataloğu (PDF) ↗ÜRÜN LİSTESİ
Susol MCCB ürünleri
35 ürün. Ürün kodu ile teklif isteyebilirsiniz.
| Ürün kodu | Tip | Kasa | Kesme kapasitesi | Talep |
|---|---|---|---|---|
| TE100S | S | 160AF | 37kA | Teklif iste → |
| TE160S | S | 160AF | 37kA | Teklif iste → |
| TE100N | N | 160AF | 50kA | Teklif iste → |
| TE160N | N | 160AF | 50kA | Teklif iste → |
| TD100N | N | 160AF | 50kA | Teklif iste → |
| TD160N | N | 160AF | 50kA | Teklif iste → |
| TS100N | N | 250AF | 50kA | Teklif iste → |
| TS160N | N | 250AF | 50kA | Teklif iste → |
| TS250N | N | 250AF | 50kA | Teklif iste → |
| TS400N | N | 630AF | 65kA | Teklif iste → |
| TS630N | N | 630AF | 65kA | Teklif iste → |
| TS800N | N | 800AF | 65kA | Teklif iste → |
| TS1000N | N | 1600AF | 50kA | Teklif iste → |
| TS1250N | N | 1600AF | 50kA | Teklif iste → |
| TS1600N | N | 1600AF | 50kA | Teklif iste → |
| TS100H | H | 160AF | 85kA | Teklif iste → |
| TS160H | H | 160AF | 85kA | Teklif iste → |
| TS100H | H | 250AF | 85kA | Teklif iste → |
| TS160H | H | 250AF | 85kA | Teklif iste → |
| TS250H | H | 250AF | 85kA | Teklif iste → |
| TS400H | H | 630AF | 85kA | Teklif iste → |
| TS630H | H | 630AF | 85kA | Teklif iste → |
| TS800H | H | 800AF | 100kA | Teklif iste → |
| TS1000H | H | 1600AF | 70kA | Teklif iste → |
| TS1250H | H | 1600AF | 70kA | Teklif iste → |
| TS1600H | H | 1600AF | 70kA | Teklif iste → |
| TS100L | L | 160AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS160L | L | 160AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS100L | L | 250AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS160L | L | 250AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS250L | L | 250AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS400L | L | 630AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS630L | L | 630AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS800L | L | 800AF | 150kA | Teklif iste → |
| TS1000L | L | 1600AF | 150kA | Teklif iste → |
SIK SORULAN SORULAR
LS Electric Susol MCCB hakkında
Susol MCCB'de hangi kesme kapasiteleri var?
LS Electric Susol MCCB serisinde kesme kapasitesi değerleri 37 kA, 50 kA, 65 kA, 70 kA, 85 kA, 100 kA ve 150 kA olarak verilmektedir. Hangi kodun hangi değere sahip olduğu ürün tablosunda yer almaktadır.
Tip harfi (N, H, L, S) ile kesme kapasitesi arasındaki eşleşmenin de tablodan kontrol edilmesi gerekmektedir.
Susol MCCB ile Metasol MCCB kodlardan nasıl ayrılır?
Susol MCCB kodları TS, TE ve TD ile, Metasol MCCB ve ELCB kodları ise AB ve EB ile başlamaktadır. Tablolarda yer alan en yüksek kesme kapasitesi Susol MCCB'de 150 kA, Metasol MCCB ve ELCB'de ise 85 kA olarak verilmektedir.
ÜRÜNE ÖZEL İLETİŞİM
Susol MCCB için görüşelim.
Model kodu, adet ve uygulama bilgilerinizi paylaşın; fiyat, uygunluk ve teslim bilgisini birlikte netleştirelim.
Stok, teslim süresi ve model uygunluğu teklif sırasında netleştirilir.
